Welcome to Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd
24-hour consultation hotline:
0755-33270075

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products >> TXC crystal >> TXC CRYSTAL

TXC CRYSTAL

Image Model Frequency Range Size Packing Description Manufacturer Details
12.288M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-12.288MAHJ-T			7V-12.288MAHJ-T 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-12.288MAHJ-T TXC See Detail 
18.432M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-18.432MAAJ-T			7V-18.432MAAJ-T 18.432MHZ 3.2*2.5mm K/R 18.432M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-18.432MAAJ-T TXC See Detail 
10M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-10.000MAHJ-T			7V-10.000MAHJ-T 10MHZ 3.2*2.5mm K/R 10M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-10.000MAHJ-T TXC See Detail 
10M 3225 12PF 30PPM TXC 7V-10.000MAHE-T			7V-10.000 MAHE-T 10MHZ 3.2*2.5mm K/R 10M 3225 12PF 30PPM TXC 7V-10.000MAHE-T TXC See Detail 
19.2 M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-19.200MAHV-T			7V-19.200MAHV-T 19.2MHZ 3.2*2.5mm K/R 19.2 M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-19.200MAHV-T TXC See Detail 
12.5M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-12.500MAAV-T			7V-12.500MAAV-T 12.5MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.5M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-12.500MAAV-T TXC See Detail 
10M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-10.000MAAV-T			7V-10.000MAAV-T 10MHZ 3.2*2.5mm K/R 10M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-10.000MAAV-T TXC See Detail 
13M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-13.000MAAV-T			7V-13.000MAAV-T 13MHZ 3.2*2.5mm K/R 13M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-13.000MAAV-T TXC See Detail 
19.2 M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-19.200MAAV-T			7V-19.200MAAV-T 19.2MHZ 3.2*2.5mm K/R 19.2 M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-19.200MAAV-T TXC See Detail 
20M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-20.000MAAV-T			7V-20.000MAAV-T 20MHZ 3.2*2.5mm K/R 20M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-20.000MAAV-T TXC See Detail 
14.31818M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-14.31818MAAV-T			7V-14.31818MAAV-T 14.318MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.31818M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-14.31818MAAV-T TXC See Detail 
16.384M 3225 12PF 30PPM TXC 7V-16.384MAHE-T			7V-16.384MAHE-T 16.384MHZ 3.2*2.5mm K/R 16.384M 3225 12PF 30PPM TXC 7V-16.384MAHE-T TXC See Detail 
10M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-10.000MAHV-T			7V-10.000MAHV-T 10MHZ 3.2*2.5mm K/R 10M 3225 8PF 30PPM TXC 7V-10.000MAHV-T TXC See Detail 
19.2M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-19.200MAAJ-T			7V-19.200MAAJ-T 19.2MHZ 3.2*2.5mm K/R 19.2 M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-19.200MAAJ-T TXC See Detail 
12.288M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-12.288MAAJ-T			7V-12.288MAAJ-T 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288M 3225 18PF 30PPM TXC 7V-12.288MAAJ-T TXC See Detail 
13MHZ 3.2*2.5mm XTAL SMD-4PIN 7V-13.000MAGJ-T			7V-13.000MAGJ-T 13MHZ 3.2*2.5mm K/R 13MHZ 3.2*2.5mm XTAL SMD-4PIN 7V-13.000MAGJ-T TXC See Detail 
10MHZ 3.2*2.5mm XTAL SMD-4PIN 7V10080005			7V10080005 10MHZ 3.2*2.5mm K/R 10MHZ 3.2*2.5mm XTAL SMD-4PIN 7V10080005 TXC See Detail 
12.288MHZ 3.2*2.5mm XTAL SMD-4PIN 7V12280004 TXC			7V12280004 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288MHZ 3.2*2.5mm XTAL SMD-4PIN 7V12280004 TXC TXC See Detail 
12.288MHZ SMD3225 CRYSTAL GLASS 7V12280006 TXC			7V12280006 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288MHZ SMD3225 CRYSTAL GLASS 7V12280006 TXC TXC See Detail 
13MHZ SMD3225 CRYSTAL GLASS 7V13000004 TXC			7V13000004 13MHZ 3.2*2.5mm K/R 13MHZ SMD3225 CRYSTAL GLASS 7V13000004 TXC TXC See Detail 
Copyright © 2020 Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.   粤ICP备19069836号  
Web Design—