欢迎光临深圳市广瑞泰电子有限公司官方网站
图片 | 型号 | 频率范围 | 尺寸大小 | 包装方式 | 描述 | 制造商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NX5032GA-26.000M-STD-CSK-4 | 26MHZ | 5.0*3.2mm | 盘装 | SMD5032 2P 26.000M NDK CRYSTAL NX5032GA | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-24.0000M-STD-CSK-4 | 24MHZ | 5.0*3.2mm | 盘装 | NDK NX5032GA 24MHZ SMD CRYSTAL | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-25MHZ-EXS00A-CG07041 | 25MHZ | 5.0*3.2mm | 盘装 | NDK NX5032GA 25MHZ CRYSTAL 5.0*3.2mm | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-27.120M-STD-CSK-4 | 27.12MHZ | 5.0*3.2mm | 盘装 | NDK NX5032GA 27.12MHZ SMD CRYSTAL | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-40.000M-STD-CSK-4 | 40MHZ | 5.0*3.2mm | 盘装 | NDK NX5032GA 40M CRYSTAL | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-16.384M-STD-CSK-4 | 16.384M | SMD5032 | 盘装 | NDK NX5032GA 16.384M CRYSTAL | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-32.000M-STD-CSK-4 | 32MHZ | SMD5032 | 盘装 | NDK NX5032GA 32MHZ CRYSTAL | NDK | 查看详细 | |
NX5032GA-24.576M-STD-CSK-4 | 24.576MHZ | 5.0*3.2mm | 盘装 | NDK NX5032GA 24.576M SMD CRYSTAL | NDK CRYSTAL | 查看详细 |
全球高端晶体品牌现货供应商