欢迎光临深圳市广瑞泰电子有限公司官方网站
图片 | 型号 | 频率范围 | 尺寸大小 | 包装方式 | 描述 | 制造商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2SB26E000018E | 26MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal SMD2520 E2SB26E000018E 7.5PF ±10PPM | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB26E00000BE | 26MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal SMD2.5*2.0mm E2SB26E00000BE 26MHZ 10PF | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB25E00000QE | 25MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal XTAL 25MHZ 20PF 10PPM 2.5*2.0mm E2SB25E00000QE | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB24E00001UE | 24MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal 24MHZ 20PF ±10PPM SMD2520 E2SB24E00001UE | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB24E000008E | 24MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal 9PF 10PPM SMD2520 E2SB24E000008E | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB20E000604E | 20MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal 20MHZ 12PF 10PPM E2SB20E000604E SMD2520 | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB20E00001CE | 20MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal E2SB20E00001CE 20MHZ 10PF ±10PPM | 鸿星 | 查看详细 | |
E2SB16E000029E | 16MHZ | 2.5*2.0mm | 盘装 | HOSONIC crystal E2SB16E000029E 16MHZ 9PF ±10PPM SMD2520 | 鸿星 | 查看详细 |
全球高端晶体品牌现货供应商