Welcome to Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd
24-hour consultation hotline:
0755-33270075

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products

Products

Image Model Frequency Range Size Packing Description Manufacturer Details
14.7456M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-10-B1U-T)				ABM8-14.7456MHZ-10-B1U-T 14.7456MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.7456M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-10-B1U-T) ABRACON See Detail 
14.7456M SMD3225 12PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-12-D1X-T)				ABM8-14.7456MHZ-12-D1X-T 14.7456MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.7456M SMD3225 12PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-12-D1X-T) ABRACON See Detail 
14.7456M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-D1X-T)				ABM8-14.7456MHZ-D1X-T 14.7456MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.7456M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-D1X-T) ABRACON See Detail 
14.7456M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T)				ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T 14.7456MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.7456M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T) ABRACON See Detail 
14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-B2-T3)				ABM8-14.31818MHZ-B2-T3 14.31818MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-B2-T3) ABRACON See Detail 
14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM81-14.31818MHZ-B4Y-T3)				ABM81-14.31818MHZ-B4Y-T3 14.31818MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM81-14.31818MHZ-B4Y-T3) ABRACON See Detail 
14.31818M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-10-R100-B3Y-T)			ABM8-14.31818MHZ-10-R100-B3Y-T 14.31818MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.31818M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-10-R100-B3Y-T) ABRACON See Detail 
14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-R100-B3Y-T)				ABM8-14.31818MHZ-R100-B3Y-T 14.31818MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-R100-B3Y-T) ABRACON See Detail 
14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-B2-T)				ABM8-14.31818MHZ-B2-T 14.31818MHZ 3.2*2.5mm K/R 14.31818M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-14.31818MHZ-B2-T) ABRACON See Detail 
13.56M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-D1X-T)				ABM8-13.560MHZ-D1X-T 13.56MHZ 3.2*2.5mm K/R 13.56M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-D1X-T) ABRACON See Detail 
13.56M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-D4Y-T)				ABM8-13.560MHZ-D4Y-T 13.56MHZ 3.2*2.5mm K/R 13.56M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-D4Y-T) ABRACON See Detail 
13.56M SMD3225 12PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-12-D1X-T)				ABM8-13.560MHZ-12-D1X-T 13.56MHZ 3.2*2.5mm K/R 13.56M SMD3225 12PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-12-D1X-T) ABRACON See Detail 
13.56M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-R100-D2Y-T)				ABM8-13.560MHZ-R100-D2Y-T 13.56MHZ 3.2*2.5mm K/R 13.56M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-R100-D2Y-T) ABRACON See Detail 
13.56M SMD3225 12PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-12-R100-B3Y-T)				ABM8-13.560MHZ-12-R100-B3Y-T 13.56MHZ 3.2*2.5mm K/R 13.56M SMD3225 12PF ABRACON(ABM8-13.560MHZ-12-R100-B3Y-T) ABRACON See Detail 
13M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.000MHZ-B2-T3)				ABM8-13.000MHZ-B2-T3 13MHZ 3.2*2.5mm K/R 13M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.000MHZ-B2-T3) ABRACON See Detail 
13M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.000MHZ-B2-T)				ABM8-13.000MHZ-B2-T 13MHZ 3.2*2.5mm K/R 13M SMD3225 18PF ABRACON(ABM8-13.000MHZ-B2-T) ABRACON See Detail 
13M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T)				ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T 13MHZ 3.2*2.5mm K/R 13M SMD3225 10PF ABRACON(ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T) ABRACON See Detail 
12.288M 18PF 3.2*2.5mm ABRACON(ABM8-12.288MHZ-B2-T3)				ABM8-12.288MHZ-B2-T3 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288M 18PF 3.2*2.5mm ABRACON(ABM8-12.288MHZ-B2-T3) ABRACON See Detail 
12.288M 18PF 3.2*2.5mm ABRACON(ABM8-12.288MHZ-B2-T)				ABM8-12.288MHZ-B2-T 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288M 18PF 3.2*2.5mm ABRACON(ABM8-12.288MHZ-B2-T) ABRACON See Detail 
12.288M 10PF 3.2*2.5mm ABRACON(ABM8-12.288MHZ-10-R100-B3Y-T)				ABM8-12.288MHZ-10-R100-B3Y-T 12.288MHZ 3.2*2.5mm K/R 12.288M 10PF 3.2*2.5mm ABRACON(ABM8-12.288MHZ-10-R100-B3Y-T) ABRACON See Detail 
Copyright © 2020 Guangzhou Raych Electronic Technology Co.,Ltd All Rights Reserved.   粤ICP备19069836号  
Web Design—